當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 依利特液相色譜柱 > Hypersil ODS液相色譜柱 大連依利特
簡要描述:Hypersil填料是基于粒度為3μm、5μm和10μm, 孔徑為120Å的硅膠為基質(zhì)的HPLC填料,其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制標準非常嚴格。*數(shù)千個實驗室使用Hypersil色譜柱已長達30多年,很多應(yīng)用實例可以從多種文獻及著名雜志上查到。
詳細介紹
固定相 | 粒度(μm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號 |
Hypersil ODS(C18) | 5 | 2.1×150 | 31110516 |
5 | 4.0×150 | 31110382 | |
5 | 4.0×200 | 31110475 | |
5 | 4.0×250 | 31110368 | |
5 | 4.0×300 | 31110509 | |
5 | 4.6×150 | 31110018 | |
5 | 4.6×200 | 31110019 | |
5 | 4.6×250 | 31110020 | |
5 | 4.6×300 | 31110021 | |
10 | 2.1×150 | 31110727 | |
10 | 4.0×150 | 31110728 | |
10 | 4.0×200 | 31110729 | |
10 | 4.0×250 | 31110730 | |
10 | 4.0×300 | 31110731 | |
10 | 4.6×150 | 31110023 | |
10 | 4.6×200 | 31110024 | |
10 | 4.6×250 | 31110025 | |
10 | 4.6×300 | 31110026 |
產(chǎn)品咨詢